Solvent tshuab luam ntawv
Hauj lwm lawm
Kev tsis
Qauv: OM1801
Brand: OMAJIC
· Qauv: Yulan lub tshuab tshiab yees duab 1801
· Xim kev faib tawm: OMAJIC1801 Ib Lub Taub Hau Tshiab Fifth Generation (XP600) OMAJIC1601 Ib Lub Taub Hau Tshiab Fifth Generation (XP600) OMAJIC1801 Ib Lub Taub Hau 3200 Tshuab OMAJIC1801 Ib Lub Taub Hau Thib Tsib Thib Tsib (DX5) OMAJIC1801 Ib Lub Taub Hau Tshiab (DX5) OMAJIC1801 tiam ( XP600) OMAJIC1802 ob lub taub hau tshiab thib tsib tiam (XP600) OMAJIC1802 ob lub taub hau 3200 tshuab OMAJIC1802 ob lub taub hau tsib tiam (DX5) OMA JIC1802 Ob Lub Taub Hau (DX7) Tus Kheej Customization Machine Deposit Machine Sample
· Sau siv tau dav: 136 kab
· Ink xim: 4 xim
· Nyhav: 220kg
Loj: 2360x730x1500mm
· Hom number case: oily number case/dej-raws li
· Tus naj npawb ntawm lub nozzles: Ntau lub nozzles
· Cov ntaub ntawv xov xwm: Cov khoom siv yees duab · Printing raug: 3200
Khoom Parameter | |||||
Qauv: | SIB 1801 |
| |||
Printhead: | ib pcs XP600/DX5/DX7/I3200 | ||||
Rip software: | Maintop6.0 | ||||
TSIS MUAJ | Parameter | ||||
Parameter | 1 | Printhead lub sij hawm | 6-12 hli | ||
2 | Qhov siab tshaj plaws luam ntawv dav | 1750 hli | |||
3 | Xim | CMYK | |||
4 | (4/6/8/pass) Printing ceev | 4 mus: 17m2 / h 6 pass: 12m2 / h 8 pass: 9m2 / h | |||
5 | Pirnt daws teeb meem | 4 dhau: 720 * 600dpi 6pass: 720 * 900dpi 8pass: 720 * 1200dpi | |||
6 | Cov ntaub ntawv luam tawm | PP ntawv, Backlit zaj duab xis, Phab ntsa ntawv, Vinyl, Flex banner thiab lwm yam. | |||
7 | Kev luam ntawv siab | 2-5mm adjustable | |||
8 | Qhov ntau ntawm cov menyuam pin | 14 | |||
9 | Rip software | Maintop6.0/ Photoprint | |||
10 | Cov khoom siv hluav taws xob, hluav taws xob | 220V | |||
11 | Duab hom | TIFF, JPEG, JPG, PDF, thiab lwm yam. | |||
12 | Kev ua haujlwm ib puag ncig | kub: 27 degree - 35 degree, av noo: 40 feem pua -60 feem pua | |||
13 | Siv tau tus cwj mem | eco kuab tshuaj ink | |||
14 | Siv tus cwj mem rau 1 sqm (CMYK) | 250 sqm | |||
15 | Hom interface | Lan | |||
16 | Board hom (hom) | Senyang | |||
17 | Rail hom | Hiwin | |||
18 | Servo Tsav Hom | JMC | |||
19 | Ink tank peev xwm / khib nyiab ink tank peev xwm | 1.2L / 1L | |||
20 | Ink stack drawing method | Lifting number case pawg | |||
21 | Ink muab system | Positive thiab negative mov number case | |||
22 | Beam khoom | Aluminium | |||
23 | Lub tshuab luam ntawv loj | 2638mm * 510mm * 700mm | |||
24 | Packing loj | 2715mm * 730mm * 700mm | |||
Muaj nuj nqi | 25 | Standard spare qhov chaw pob | nrog | ||
26 | Warranty | 1 xyoo (tshwj tsis yog printhead) | |||
27 | Tsis siv neeg qhov siab | nrog | |||
28 | Anti rubbing khoom hloov | nrog | |||
29 | Cua sov system | Pem hauv ntej platform cua sov sab nrauv kiv cua thiab infrared rhaub | |||
30 | Ntxiv muaj nuj nqi | Tswb ntawm tus cwj mem luv Tswb ntawm tag nrho cov khib nyiab Ink Tswb ntawm cov ntawv tsis txaus | |||
31 | Kev tswj qhov system | Tib lub cev muaj zog nqa-up system (Standard) | |||
32 | Kev tiv thaiv ntawm printhead | Tsis siv neeg tu qhov system | |||

Cim npe nrov: Solvent tshuab luam ntawv, Suav teb, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, nqe, pheej yig, yuav luv nqi
Tom ntej
Sau EcosolventXa kev nug










